SAI TEJA INFRALighting | Automation | Security
|
Project Requirements
Post-Demo Client Survey Form
|
| Client Name | Date | Demo By / Eng. |
| Required Gate Model: | Est. Gate Weight: KG |
| Special Opening Requirements: | |
| Location / Room | Track Setup | Opening Style | Pleat / Fabric Style |
|---|---|---|---|
Main Sheer Single | 1-Side 2-Side (Center) | Pleat Ripple | |
Main Sheer Single | 1-Side 2-Side (Center) | Pleat Ripple | |
Main Sheer Single | 1-Side 2-Side (Center) | Pleat Ripple | |
Main Sheer Single | 1-Side 2-Side (Center) | Pleat Ripple | |
Main Sheer Single | 1-Side 2-Side (Center) | Pleat Ripple |
| Location / Room | Control Type | Specialty / Profiles | Connectivity & Ext. |
|---|---|---|---|
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m | |
On/Off Dimming DALI | RGB/W CCT/Tun Profile Mag 10mm Mag 20mm | Wi-Fi Smart Len: m |
| Total No. of APs Required: | Network Switch Ports: Port |
| Rack Size Needed: (e.g. 6U/9U) | Customer ISP / Speed: Mbps |
| Cat6 Pre-Wiring check: | |
| Zone | Room Name | Speaker Type & Config | Control & Source |
|---|---|---|---|
| Zone 1 |
Ceiling
Wall
Out
Qty:
|
Keypad
Amp
|
|
| Zone 2 |
Ceiling
Wall
Out
Qty:
|
Keypad
Amp
|
|
| Zone 3 |
Ceiling
Wall
Out
Qty:
|
Keypad
Amp
|
|
| Zone 4 |
Ceiling
Wall
Out
Qty:
|
Keypad
Amp
|
|
| Zone 5 |
Ceiling
Wall
Out
Qty:
|
Keypad
Amp
|
| NVR/DVR Channels: | Storage (HDD): TB |
| Dome Cameras: | Bullet Cameras: | PTZ / 360° Cameras: | Color Night Vision: |
| VDP Outdoor Units: | VDP Indoor Screens: | Screen Size: | |
| Room / Area | Smart Switches | Touch Panels | Touch Screens | Cosmos | Other Customs |
|---|---|---|---|---|---|
| Room / Area | Smart Switches | Touch Panels | Touch Screens | Cosmos | Other Customs |
|---|---|---|---|---|---|